新聞中心
行業(yè)動態(tài)
國家郵政局公布2023年1-10月郵政行業(yè)運(yùn)行情況
1234 0 0 2023-11-20
1-10月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1297.2億件,同比增長14.3%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù))累計(jì)完成1051.7億件,同比增長17.0%。
1-10月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成108.3億件,同比增長2.7%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成919.2億件,同比增長18.2%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成24.2億件,同比增長55.1%。
1-10月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成12351.5億元,同比增長11.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9643.8億元,同比增長12.3%。
10月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成146.2億件,同比增長19.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成120.6億件,同比增長22.2%。
10月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1338.2億元,同比增長18.6%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1098.3億元,同比增長21.7%。
1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.3%、87.4%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的5.9%、50.0%和11.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.4個百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.9個百分點(diǎn),國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.5個百分點(diǎn)。
1-10月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為75.5%、16.5%和8.0%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.3%、14.0%和9.7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.4個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.5個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個百分點(diǎn)。
1-10月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.1,較1-9月持平。
備注:部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 12972446.2 | 1461691.1 | 14.3 | 19.7 |
1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 10517228.5 | 1205526.2 | 17.0 | 22.2 |
其中:同城 | 萬件 | 1083311.7 | 122809.9 | 2.7 | 16.7 |
異地 | 萬件 | 9191701.3 | 1054334.5 | 18.2 | 22.2 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 242215.5 | 28381.9 | 55.1 | 53.9 |
2、郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 2455217.7 | 256164.9 | 3.8 | 9.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 12351.5 | 1338.2 | 11.5 | 18.6 |
1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 9643.8 | 1098.3 | 12.3 | 21.7 |
2、郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù) | 億元 | 309.5 | 30.9 | -4.0 | 1.6 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 10517228.5 | 17.0 | 96437838.3 | 12.3 |
北京 | 182364.0 | 13.6 | 2535546.8 | 5.3 |
天津 | 114078.2 | 16.9 | 1251618.7 | 12.4 |
河北 | 518517.9 | 16.9 | 3690086.9 | 15.4 |
山西 | 88380.2 | 51.1 | 888405.6 | 34.3 |
內(nèi)蒙古 | 28497.2 | 37.0 | 504147.0 | 22.6 |
遼寧 | 170336.4 | 22.2 | 1591889.7 | 15.7 |
吉林 | 60089.3 | 29.2 | 663144.3 | 15.7 |
黑龍江 | 74399.8 | 26.8 | 847607.2 | 16.4 |
上海 | 292534.1 | 29.7 | 16575585.0 | 10.1 |
江蘇 | 780851.5 | 13.8 | 7129910.2 | 9.4 |
浙江 | 2082855.3 | 14.2 | 10425141.3 | 8.5 |
安徽 | 324598.7 | 13.7 | 2116788.9 | 10.4 |
福建 | 395435.0 | 15.4 | 3089835.6 | 8.7 |
江西 | 173198.8 | 21.9 | 1447658.6 | 12.6 |
山東 | 565691.3 | 18.5 | 4246416.2 | 14.6 |
河南 | 473746.8 | 28.0 | 3383329.4 | 24.0 |
湖北 | 297995.8 | 15.7 | 2443245.6 | 12.5 |
湖南 | 247230.8 | 32.3 | 1745644.8 | 20.8 |
廣東 | 2818096.5 | 12.9 | 22712592.2 | 10.7 |
廣西 | 103118.6 | 21.2 | 1052864.6 | 10.7 |
海南 | 17848.4 | 33.6 | 309775.1 | 28.0 |
重慶 | 109950.3 | 22.4 | 1076982.0 | 16.2 |
四川 | 275318.7 | 18.6 | 2595723.1 | 15.4 |
貴州 | 52101.9 | 35.7 | 712231.2 | 22.9 |
云南 | 87601.0 | 21.5 | 925615.3 | 14.5 |
西藏 | 1703.1 | 67.5 | 48131.4 | 25.8 |
陜西 | 119926.9 | 30.2 | 1267072.7 | 23.8 |
甘肅 | 22678.5 | 35.3 | 417371.1 | 28.9 |
青海 | 3865.9 | 38.0 | 101792.5 | 37.7 |
寧夏 | 10372.2 | 26.0 | 155171.8 | 23.3 |
新疆 | 23845.7 | 70.2 | 486513.7 | 61.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 1088582.5 | 26 | 紹興市 | 101747.6 |
2 | 廣州市 | 918324.4 | 27 | 嘉興市 | 100357.8 |
3 | 深圳市 | 515883.3 | 28 | 廊坊市 | 91320.7 |
4 | 揭陽市 | 350904.7 | 29 | 南通市 | 89390.7 |
5 | 杭州市 | 324846.6 | 30 | 中山市 | 87806.4 |
6 | 上海市 | 292534.1 | 31 | 青島市 | 81082.1 |
7 | 東莞市 | 275175.5 | 32 | 南京市 | 78875.8 |
8 | 汕頭市 | 254131.7 | 33 | 西安市 | 75822.4 |
9 | 蘇州市 | 211599.6 | 34 | 沈陽市 | 72177.1 |
10 | 泉州市 | 194704.4 | 35 | 潮州市 | 72126.6 |
11 | 北京市 | 182364.0 | 36 | 濟(jì)南市 | 68332.5 |
12 | 成都市 | 169353.1 | 37 | 商丘市 | 67564.7 |
13 | 溫州市 | 152785.6 | 38 | 無錫市 | 64703.3 |
14 | 長沙市 | 151363.6 | 39 | 邢臺市 | 64433.6 |
15 | 武漢市 | 150296.3 | 40 | 南昌市 | 64364.0 |
16 | 鄭州市 | 146033.6 | 41 | 宿遷市 | 60350.0 |
17 | 佛山市 | 146022.3 | 42 | 惠州市 | 55279.8 |
18 | 臨沂市 | 140932.4 | 43 | 徐州市 | 55137.2 |
19 | 保定市 | 124785.5 | 44 | 昆明市 | 54269.9 |
20 | 臺州市 | 119819.8 | 45 | 廈門市 | 51953.6 |
21 | 石家莊市 | 119364.2 | 46 | 湖州市 | 50454.4 |
22 | 天津市 | 114078.2 | 47 | 哈爾濱市 | 49070.7 |
23 | 寧波市 | 111999.5 | 48 | 福州市 | 48841.3 |
24 | 重慶市 | 109950.3 | 49 | 濰坊市 | 46817.9 |
25 | 合肥市 | 106958.6 | 50 | 漳州市 | 46337.2 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 16575585.0 | 26 | 合肥市 | 762334.9 |
2 | 廣州市 | 7085388.8 | 27 | 青島市 | 760863.1 |
3 | 深圳市 | 5328998.1 | 28 | 濟(jì)南市 | 744148.1 |
4 | 金華(義烏)市 | 2979433.9 | 29 | 石家莊市 | 740093.2 |
5 | 杭州市 | 2960975.6 | 30 | 中山市 | 709602.5 |
6 | 東莞市 | 2849363.8 | 31 | 廊坊市 | 703399.1 |
7 | 北京市 | 2535546.8 | 32 | 沈陽市 | 692042.2 |
8 | 蘇州市 | 2174500.4 | 33 | 廈門市 | 674379.2 |
9 | 揭陽市 | 1711347.0 | 34 | 臨沂市 | 637025.6 |
10 | 佛山市 | 1586640.2 | 35 | 南昌市 | 615830.8 |
11 | 成都市 | 1537839.8 | 36 | 臺州市 | 594587.6 |
12 | 武漢市 | 1385693.1 | 37 | 南通市 | 592791.2 |
13 | 鄭州市 | 1277002.8 | 38 | 福州市 | 583947.0 |
14 | 汕頭市 | 1271168.6 | 39 | 常州市 | 525973.6 |
15 | 天津市 | 1251618.7 | 40 | 哈爾濱市 | 510853.6 |
16 | 泉州市 | 1111654.2 | 41 | 昆明市 | 491159.8 |
17 | 重慶市 | 1076982.0 | 42 | 惠州市 | 482528.1 |
18 | 寧波市 | 1040773.9 | 43 | 紹興市 | 471783.2 |
19 | 長沙市 | 1005489.8 | 44 | 南寧市 | 462744.9 |
20 | 溫州市 | 949853.9 | 45 | 徐州市 | 403210.6 |
21 | 嘉興市 | 883282.0 | 46 | 長春市 | 397890.9 |
22 | 南京市 | 843141.4 | 47 | 太原市 | 354995.4 |
23 | 無錫市 | 832437.8 | 48 | 滄州市 | 342384.9 |
24 | 西安市 | 805844.0 | 49 | 商丘市 | 336126.1 |
25 | 保定市 | 763684.9 | 50 | 濰坊市 | 334275.4 |